
Защитная гильза является ключевым защитным компонентом термопары. Её основная функция — изолировать чувствительный элемент термопары от прямого воздействия измеряемой среды (высокие температуры, коррозия, абразивный износ, высокое давление), одновременно фиксируя положение термопары и обеспечивая стабильность измерений.
Защитная гильза является ключевым защитным компонентом термопары. Её основная функция — изолировать чувствительный элемент термопары от прямого воздействия измеряемой среды (высокие температуры, коррозия, абразивный износ, высокое давление), одновременно фиксируя положение термопары и обеспечивая стабильность измерений. Это основной комплектующий элемент для продления срока службы термопары и её адаптации к тяжёлым промышленным условиям.
| Класс | Маркировка | Материал | Макс. темп., °C |
| Коррозионно-стойкие металлы | A | 1Cr18Ni9Ti,SUS304/321/347 | 900 |
| Ti | Титан TB35,0.2Fe-Ti | 250 | |
| Cn | Медно-никелевый сплав 63-70Ni-Cu | 500 | |
| G | 0Cr18Ni12Mo2Ti,SUS316L | 900 | |
| Fe | SUH446,25Cr-0.2N-0.2C | 1000 | |
| E | Cr25Ti,Cr25Ni20,SUS310S | 1000 | |
| H | Монель,3YC22/25,NiMoCuCoW
Хастеллой B2,00NiCrMo28(3YC21B) |
300
500 |
|
| M1 | Железный сплав Fe-Cr,MPT-1 | 1000 | |
| M2 | Железный сплав Fe-Cr,MPT-2 | 1000 | |
| Жаропрочные сплавы | B | GH3030/Ni75Cr20SiMnTiA1 | 1100 |
| NCF600,15.5Cr-72Ni-7Fe | 1050 | ||
| C | GH3039/Ni72Cr20Mo2Nb1TiA1 | 1200 | |
| 22Cr48Ni9Mo18Fe1.5Co0.6W | 1200 | ||
| NCF800/20Cr32Ni44FeTi-A1-Cu | 1000 | ||
| D | GH455,3YC52,OR1300,NCF601 | 1300 | |
|
Износостойкие |
N | Литой композит Ni-A1₂O₃-Cr₂O₃-TiO₂ | 1100 |
| M | Карбид вольфрама WC | 600 | |
| Hr | HR1230,NiCrWMoA1 | 1200 | |
| Для вакуума | T | Тантал | 2200 |
| M | Молибден | 1800 | |
| Металлокерамика | M4 | MCPT-4,Mo-A1₂O₃-Cr₂O₃-TiO₂ | 1280 |
| M3 | MCPT-3,Mo-Mg0-Cr | 1600 | |
| M6 | MCPT-6,Mo-A1₂O₃-Cr₂O₃-TiO₂ | 1100 | |
| 7 | CT/Mo-ZrO₂ | 1600 | |
| M8 | LT1/Cr-A1₂O₃ | 1300 | |
| Ms | Дисилицид молибдена MoSi₂ | 1600 | |
|
Неметаллические |
F | Политетрафторэтилен | 250 |
| V | Поливинилхлорид | 70 | |
| Si | Кварцевое стекло,SiO2 | 1100 | |
| Q | Высокоглинозёмистая керамика 99.5%A1₂O₃ | 1400 | |
| R | Корундовая керамика 99.9%A1₂O₃ | 1700 | |
| S | Карбид кремния, рекристаллизованный или само-связывающий SiC98% | 1650 | |
| Ss | Карбид кремния, связка кремнием SiC89%Si9% | 1500 | |
| Sn | 97%Si3N4,Si3N4 связка SiC | 1600 | |
| Z | Циркониевая керамика 94ZrO₂+6CaO | 2400 |
Широкая специализация: Например, хастеллой подходит для сильных кислот, карбид кремния — для сверхвысоких температур, ПТФЭ — для агрессивных сред при низких температурах.
Гибкость конструкции: Поддерживаются сплошные и полые гильзы, монтаж на резьбе или фланце, совместимость со сборными и оболочечными (КИП) термопарами.
Изготовление на заказ: Возможна регулировка диаметра, длины и толщины стенки для соответствия интерфейсам оборудования и доступному монтажному пространству.
Защитная гильза для термопар
Жаростойкая гильза для термопар
Коррозионностойкая защитная трубка для термопар
Гильза для термопар в оболочке (КИП)
Гильза для сборных термопар
Гильза из нержавеющей стали (1Cr18Ni9Ti / 316L)
Корундовая гильза для термопар
Гильза из карбида кремния для термопар
Гильза из ПТФЭ для термопар
Кварцевая гильза для термопар